<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	
<channel>
	<title>Ingeniøren - Video</title>
	<description></description>
	<link>http://ing.dk</link>
		<item>
			<title>Se hvordan Femern vil konstruere sænketunnellen</title>
			<description>Det vil tage ni uger at støbe hvert tunnelelement til Femernforbindelsen. Se her, hvordan det vil foregå, og hvordan elementerne vil blive nedsænket syd for Danmark.</description>
			<dc:creator>Mie Stage</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/126510-se-hvordan-femern-vil-konstruere-saenketunnellen?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:58:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126510</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se styrefinner blive udsat for jetstråle på 3000 kelvin</title>
			<description>En statisk test af en Sapphire-raket lige før nytår viste, at styrefinnerne i kobber nemt klarer en trykkraft på 6-8 kN og en temperatur på 3000 kelvin. Data viste også, at finnerne svingede helt som planlagt.</description>
			<dc:creator>Thomas Djursing</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/126192-se-styrefinner-blive-udsat-for-jetstraale-paa-3000-kelvin?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:56:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126192</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ny blog: Invitation til højttalerprojekt</title>
			<description>Ole Witthøft er grundlægger af højttalervirksomheden System Audio A/S, og han inviterer nu Ingeniørens læsere til at være med til at udvikle verdens bedste kompakte højttaler.</description>
			<dc:creator>Mie Stage</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/126314-ny-blog-invitation-til-hoejttalerprojekt?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:46:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126314</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se video af Månens bagside</title>
			<description>Nasa har frigivet en video fra rumsonde i kredsløb om Månen. Hermed har de fået adgang til billeder af Månens bagside.</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/126378-se-video-af-maanens-bagside?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:44:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126378</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se når 300 meter langt krydstogtskib sejler ind til Ilulissat</title>
			<description>Italienske Costa Cruises, der ejer det forliste krydstogtskib Costa Concordia, arrangerer også ture til Grønland og helt ind i det isfyldte Ilulissat i Diskobugten. Sidste år fik havnen besøg af skibet Costa Deliziosa, der kan rumme 2.826 passagerer. Om bord var den hollandske turist Michael Rogge, der har leveret denne private optagelse, der bidrager til at give et indtryk af forholdene.</description>
			<dc:creator>Thomas Djursing</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/126296-se-naar-300-meter-langt-krydstogtskib-sejler-ind-til-ilulissat?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:25:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126296</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Styr computerspillet med øjnene</title>
			<description>[aid:126102]</description>
			<dc:creator>Torben R. Simonsen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/126160-styr-computerspillet-med-oejnene?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:11:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126160</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Professor: Derfor er fluorstofferne værre end andre miljøgifte</title>
			<description>Professor Philippe Grandjean fra Syddansk Universitet forklarer i denne video, hvorfor polyfluorerede stoffer har vist sig at gøre større skade for virkningen af vaccinationer end andre miljøgifte. Videoen er optaget af Syddansk Universitets egne kommunikationsfolk.</description>
			<dc:creator>Magnus Bredsdorff</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/126103-professor-derfor-er-fluorstofferne-vaerre-end-andre-miljoegifte?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:41:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126103</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se løbebukserne der laver strøm</title>
			<description>Thomas Sørensen, senior specialist ved teknologivirksomheden Delta, demonstrerer her prototypen på et par løbebukser, der kan generere strøm ud fra kroppens bevægelser. Strømmen kan eksempelvis bruges til, at sensorer kan aflæse puls og position, mens man løber. Delta brugte løbebukserne til virksomhedsstafetløbet DHL i København.</description>
			<dc:creator>Jakob Møllerhøj </dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125902-se-loebebukserne-der-laver-stroem?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125902</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se byboere få flest mulige grøntsager ud af vindueskarmen</title>
			<description>Windowfarming, hvor byboere dyrker planter i rækker i vindueskarmen, skyder frem i storbyer verden over. Se en af de mest sete videoer, der forklarer om projektet.</description>
			<dc:creator>Thomas Djursing</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125595-se-byboere-faa-flest-mulige-groentsager-ud-af-vindueskarmen?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125595</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se byggeriet af flydende Vestas-mølle på to minutter</title>
			<description>Tre halvt neddykkede pontoner danner fundamentet for en flydende 2 MW-Vestas-mølle, der nu har startet test 15 km fra Portugals kyst. Se byggeriet i denne timelapse-video.</description>
			<dc:creator>Thomas Djursing</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125629-se-byggeriet-af-flydende-vestas-moelle-paa-to-minutter?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:32:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125629</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se Better Places batteriskiftestation i funktion</title>
			<description>Better Place har gennemført tusindvis af batteriskift på stationen i Herlev. Ingeniøren har som et af de første medier i Danmark selv fået lov til at køre igennem skiftestationen og opleve, hvordan den fungerer i praksis.</description>
			<dc:creator>Bjørn Godske</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125450-se-better-places-batteriskiftestation-i-funktion?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125450</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se raketdrengene og dansk supersportsvogn på Discovery</title>
			<description>Danske stoltheder som raketdrengene fra Refshaleøen, sportsvogns-byggeren Troels Vollertsen og brobizzerne bag Øresundsbroen viser herlighederne frem på Discovery på torsdag kl. 22. Få en forsmag her.</description>
			<dc:creator>Mie Stage</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125586-se-raketdrengene-og-dansk-supersportsvogn-paa-discovery?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:59:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125586</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sådan vipper luftpude møller på plads på havet</title>
			<description>En lastepram med 29 luftfyldte rum skal transportere vindmøller frem til parker på havet om otte år, lover norske Windflip. Se hvordan det skal foregå i deres præsentationsvideo.</description>
			<dc:creator>Thomas Djursing</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125495-saadan-vipper-luftpude-moeller-paa-plads-paa-havet?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:22:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125495</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kom med bag om Hovedbanegårdens nye betjeningspanel</title>
			<description>Hovedbanegården har fået en spritny betjeningspult, som giver togene adgang fra station til station. Ingeniør Lars K.G. Andersen viser panelet frem og tager os med i kælderen for at se det store sikringsanlæg.</description>
			<dc:creator>Mie Stage</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125303-kom-med-bag-om-hovedbanegaardens-nye-betjeningspanel?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 12:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125303</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se præsentationen fra Trafikverket</title>
			<description>Railcare og Trafikverket i Sverige har investeret i verdens største snesmeltemaskine til jernbanebrug.</description>
			<dc:creator>Mie Stage</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125409-se-praesentationen-fra-trafikverket?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:12:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125409</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Video: Se knappen, der kan alt</title>
			<description><b>Danskerne på Cern</b> Cerns kontrolrum blev i 1970&#039;erne udstyret med en dansk opfindelse - knappen, der kunne regulere alt. Den løste problemet med at få plads til tusindvis af knapper i et lille kontrolrum.</description>
			<dc:creator>Mie Stage</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124314-video-se-knappen-der-kan-alt?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:01:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124314</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Video: Se bowlingkuglen som styrede Cerns kontrolrum</title>
			<description><b>Danskerne på Cern</b> Elektronikingeniør Bent Stumpe bestilte i 1972 12 bowlingkugler hjem fra USA for at designe en stor computermus til Cerns kontrolrum.</description>
			<dc:creator>Mie Stage</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124316-video-se-bowlingkuglen-som-styrede-cerns-kontrolrum?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:01:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124316</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Video: Sådan blev den gennemsigtige touch-skærm til</title>
			<description><b>Danskerne på Cern</b> Cern havde i 1970&#039;erne brug for en touch-skærm til at manøvrere rundt i systemet med. Der var ikke mange brugbare løsninger på markedet, så den danske elektronikingeniør Bent Stumpe fandt selv på noget.</description>
			<dc:creator>Mie Stage</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124321-video-saadan-blev-den-gennemsigtige-touch-skaerm-til?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:01:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124321</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se robotten, der kan køre i alle retninger</title>
			<description>Japanske forskere fra Osaka Universitetet har udviklet en robot, der ved hjælp af specieltudviklede hjul kan køre i alle retninger. Her kan du se den japanske robot i aktion.</description>
			<dc:creator>Malene Breusch Hansen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125368-se-robotten-der-kan-koere-i-alle-retninger?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:24:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125368</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Den danske maskinmester viser rundt i Cerns kontrolrum: &quot;På en god dag brænder det hele sammen&quot;</title>
			<description><b>Danskerne på Cern</b> Maskinmester Jesper Nielsen overvåger alarmerne i LHC&#039;s kontrolrum. Kig med og hør om magnetkøling, iris-scanning og 1 mio. alarmer om året.</description>
			<dc:creator>Mie Stage</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125279-den-danske-maskinmester-viser-rundt-i-cerns-kontrolrum-paa-en-god-dag-braender-det-hele-sammen?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125279</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Video: Se overvågningen af protonernes vej gennem LHC fra kontrolrummet</title>
			<description>Chefingeniør Mirko Pojer viser protonens livsfaser gennem LHC og glæder sig over måske at være med på holdet, der fandt Higgs-partiklen.</description>
			<dc:creator>Mie Stage</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125280-video-se-overvaagningen-af-protonernes-vej-gennem-lhc-fra-kontrolrummet?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125280</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mest sete i 2011: Dansk raket, Fukushima og matematik</title>
			<description>I løbet af 2011 kunne brugerne på ing.dk blandt andet se videoindslag om matematikundervisning og infografikker om, hvad der gemmer sig under hatten på en 6MW-vindmølle. Men det absolut mest sete var affyringen af den danske raket i østersøen.</description>
			<dc:creator>Marc Prosser</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125329-mest-sete-i-2011-dansk-raket-fukushima-og-matematik?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 08:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125329</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sådan bliver protonerne skudt af sted til LHC</title>
			<description><b>Danskerne på Cern</b> Maskinmester Jesper Nielsen forklarer protonens vej gennem acceleratorerne på Cern.</description>
			<dc:creator>Mie Stage</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125278-saadan-bliver-protonerne-skudt-af-sted-til-lhc?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 08:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125278</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se testflyvning af askedetektor</title>
			<description>Easyjet og den norske forsker Fred Prata havde inviteret Ingeniøren til Sicilien for at overvære en prøveflyvning med askedetektoren Avoid. Se den her, og hør manden bag forklare om potentialet for teknologien.</description>
			<dc:creator>Marc Prosser</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125107-se-testflyvning-af-askedetektor?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125107</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LIVE: Følg Cerns seminar om Higgs-jagten</title>
			<description>Kl. 14 i dag fremlægger forskerne på Cern resultaterne fra jagten på Higgs-partiklen.</description>
			<dc:creator>Michael Riis</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124996-live-foelg-cerns-seminar-om-higgs-jagten?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124996</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sådan fungerer brillen mod vinterdepression</title>
			<description>Søren Søgaard Jensen og hans to medudviklere, Christian Hansen og Lasse Mogensen, har optaget en lille demonstrationsvideo af brillen Seqinetic, som de søger penge fra Kickstarter til at udvikle.</description>
			<dc:creator>Bjørn Godske</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124910-saadan-fungerer-brillen-mod-vinterdepression?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:23:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124910</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se computeranimation af hvordan boreriggen XL Enhanced arbejder</title>
			<description></description>
			<dc:creator>Julie Ring-Hansen Holt</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124932-se-computeranimation-af-hvordan-boreriggen-xl-enhanced-arbejder?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:42:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124932</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Virtuel flyvetur hen over Rotterdams bygninger</title>
			<description></description>
			<dc:creator>Kent Krøyer</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124785-virtuel-flyvetur-hen-over-rotterdams-bygninger?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:39:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124785</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se pilkemaskine i funktion</title>
			<description>Fiskeskipper Jan Woller har skiftet det traditionelle trawl ud med en ny pilkemaskine. Se her, hvordan det virker.</description>
			<dc:creator>Bjørn Godske</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124780-se-pilkemaskine-i-funktion?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:32:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124780</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sprængning af fynsk silo blev en kæmpe fuser</title>
			<description>Det skæve tårn i Pisa er kommet til Assens. Sådan ser det i hvert fald ud, efter en sprængning af en 60 meter høj sukkersilo tirsdag formiddag gik grueligt galt. Siloen rykkede sig ikke mange tommer, men er i stedet i fare for ureglementeret nedstyrtning, så det betyder, at 30 evakuerede indbyggere ikke kan komme hjem. Nedbrydningsfirmaet ser nu på sagen.</description>
			<dc:creator>Mie Stage</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124778-spraengning-af-fynsk-silo-blev-en-kaempe-fuser?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:33:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124778</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se australierens sailrocket bryde bølgemuren med 100 km/h</title>
			<description>Australske Paul Larsen har taget en journalist fra Wired med om bord på sin Sailrocket og tager ham over bølgerne med 100 km/h.</description>
			<dc:creator>Mie Stage</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124762-se-australierens-sailrocket-bryde-boelgemuren-med-100-kmh?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:27:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124762</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flyvende robotter bygger et modelhus</title>
			<description>De flyvende robotter i det franske museum Frac Centre i Orleans har bygget et modelhus. Se byggeriet skride fremad, mens publikum følger de arbejdende mikrohelikoptere.</description>
			<dc:creator>Kent Krøyer</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124740-flyvende-robotter-bygger-et-modelhus?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:42:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124740</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Her kan du studere Månen helt tæt på</title>
			<description>Nasa har gennem årene taget ufattelige mængder topografiske billeder af Månen. Det betyder, at du nu kan zoome ind på alle dele af overfladen og studere den i 3D.</description>
			<dc:creator>Mie Stage</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124586-her-kan-du-studere-maanen-helt-taet-paa?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:31:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124586</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tag med Ingeniøren op i Wildcat&#039;en – afløseren for Lynx-helikopteren</title>
			<description>AW159 Wildcat er i spil som afløser for Forsvarets Lynx-helikoptere. Her er det testhelikopteren TI-01, der altså ikke er en produktionsklar helikopter. I cockpittet ses de nye instrumenter og skærme, der skal reducere pilotens arbejdspres.</description>
			<dc:creator>Erik Holm</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124593-tag-med-ingenioeren-op-i-wildcaten--afloeseren-for-lynx-helikopteren?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:48:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124593</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rekord: Chevrolet kører 250 km/h på solsikkeolie</title>
			<description>Se studentergruppen Greenspeed slå deres egen rekord i pickup-truck på solsikkeolie. 250 km/h slog den tidligere rekord på 225 km/h.</description>
			<dc:creator>Mie Stage</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124537-rekord-chevrolet-koerer-250-kmh-paa-solsikkeolie?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:49:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124537</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Video: Robotmus overvinder labyrint på 3,921 sekunder</title>
			<description>Robotmusen Min7 kan kortlægge en labyrint på omkring et minut og derefter regne sig frem til den optimale vej igennem den. Og det går stærkt. Se Min7 kortlægge og gennemføre en labyrint her.</description>
			<dc:creator>Marc Prosser</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124487-video-robotmus-overvinder-labyrint-paa-3921-sekunder?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124487</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Video: Tonstung dronehelikopter lander på lastbil</title>
			<description>En ubemandet Boeing AH-6 har gennemført en række tests, hvor den har landet på ladet af en lastbil i bevægelse. Se en landing her.</description>
			<dc:creator>Marc Prosser</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124383-video-tonstung-dronehelikopter-lander-paa-lastbil?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124383</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se imponerende video af rumsondes rejse til Mars</title>
			<description>I en 11 minutter lang og yderste detaljeret video viser Nasa, hvordan deres hidtil mest ambitiøse marsbil, Curiosity, lander på Mars og foretager prøver. Curiosity bliver opsendt lørdag.</description>
			<dc:creator>Thomas Djursing</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124437-se-imponerende-video-af-rumsondes-rejse-til-mars?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:52:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124437</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sådan fungerer det norske vindmøllefundament</title>
			<description>[aid:124380]</description>
			<dc:creator>Erik Holm</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124388-saadan-fungerer-det-norske-vindmoellefundament?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:30:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124388</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flyv en helikopter ved tankens kraft</title>
			<description>På University of Minnesota har en gruppe forskere i biomedicin opfundet en helikoptersimulator, som afkoder den sensorisk-motoriske hjerneaktivitet og omsætter dem til bevægelser, der kan styre en 3D-helikopter i alle retninger. Forskerne håber at kunne udnytte til at lade lamme personer styre kunstige lemmer. <a href="http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0026322" target="_blank">Læs mere om projektet her.<br /></a></description>
			<dc:creator>Mie Stage</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124361-flyv-en-helikopter-ved-tankens-kraft?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:04:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124361</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se kæmpe solpaneler samle energi i rummet</title>
			<description>Sådan forestiller National Space Society sig, at man kan samle solenergi i rummet og sende energien ned til Jorden.</description>
			<dc:creator>Michael Riis</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124219-se-kaempe-solpaneler-samle-energi-i-rummet?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124219</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se dansk Lynx lande på skib i kæmpe bølger</title>
			<description>Det er barske forhold, som de kommende helikoptere skal operere i. For eksempel i Nordatlanten, hvor der ofte er store bølger og kraftige vinde. Her ses en dansk Lynx kæmpe med at komme til landing på dækket af Ejnar Mikkelsen under stor bølgegang.</description>
			<dc:creator>Erik Holm</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124230-se-dansk-lynx-lande-paa-skib-i-kaempe-boelger?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:49:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124230</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se vejrballonens opsendelse filmet fra quadrokopter</title>
			<description>Ny type dogmefilm: Helikopter-holdt kamera følger Geoforums vejrballon under opsendelsen fra Kolding. Det lille radiostyrede fly må dog hurtigt opgive forfølgelsen – for vejrballonen fortsætter op i 31 kilometers højde, ved vi nu.</description>
			<dc:creator>Kent Krøyer</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124212-se-vejrballonens-opsendelse-filmet-fra-quadrokopter?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:09:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124212</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tag med på køretur i Opels nye plug-in-hybrid</title>
			<description>Kun en svag brummen afslører skiftet fra eldrift til benzindrift i Opels nye plug-in-hybrid. Lyt med her, hvor Ingeniøren-journalist fortæller om oplevelserne med, hvad han tidligere har spået som fremtidens familiebil. Læs mere på motorbloggen <a href="/artikel/124039-opel-ampera-dag-5--60-oere-per-kilometer-er-godkendt"><span style="color: #0033ff;"><b>her.</b><br /></span></a></description>
			<dc:creator>Bjørn Godske</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124049-tag-med-paa-koeretur-i-opels-nye-plug-in-hybrid?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video</link>
			<category>Video</category>
			<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 13:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124049</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se film af asteroiden der passerede Jorden</title>
