<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	
<channel>
	<title>Ingeniøren - Alt godt fra rummet</title>
	<description></description>
	<link>http://ing.dk</link>
		<item>
			<title>Nasa facbook-spil: Space Race Blastoff</title>
			<description>Nasa har lanceret deres første facebook spil ’ Space Race Blastoff’. Spillet er et quiz-spil om rumfart, hvor man bliver testet i sin viden on Nasa, rumfartens historie, teknologi og videnskab. Man ka&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/126268-nasa-facbook-spil-space-race-blastoff?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:43:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126268</guid>
		</item>
		<item>
			<title>En katastrofe fanget fra satellit</title>
			<description>Det private jordobservations firma Digital Globe’s jordobservationssatellitter har fanget krydstogtskive Costa Concordia efter grundstødningen ved Gigilo den 13. januar. Billederne er taget af Digital&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/126017-en-katastrofe-fanget-fra-satellit?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:35:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126017</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Satellitfoto afslører en ny ø der dannes</title>
			<description>I december skabte undersøiske udbrud en ny ø i det Røde hav. Den 19. december stod der ifølge fiskere en stråle af lava op fra havbunden og strakte sig 30 meter op over havets overflade.
Billeder fra &amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125606-satellitfoto-afsloerer-en-ny-oe-der-dannes?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:01:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125606</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rumstation i kredsløb om Månen…… eller ?</title>
			<description>Ud fra en række nye Nasa-billeder af rumstationen, kunne man få indtrykket af, at den er gået i kredsløb om Månen, men det er ikke tilfældet.
Billederne blev taget fra Johnson-rumcenteret i Houston i &amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125604-rumstation-i-kredsloeb-om-maanen-eller?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 09:13:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125604</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Et fly på Månen</title>
			<description>Den ungarske amatørfotograf og -astronom Tamas Ladanyi fangede tidligere i år dette opsigtsvækkende billede af en flyvemaskine foran en meget lille fuldmåne.

Flere af hans fantastik flotte billeder k&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125366-et-fly-paa-maanen?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:01:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125366</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Imponerende Julekomet</title>
			<description>Astronaut Dan Burbank på rumstationen, fangede en serie fantastiske billeder af kometen Lovejoy, da den stod op over horisonten den 21. december.

Kometen Lovejoy blev opdaget den 27. november af den &amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125335-imponerende-julekomet?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:52:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125335</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lyt til rock på ny Nasa-radiokanal</title>
			<description>Nasa forsøger en række nye metoder for at få tag i unge mennesker. Seneste skud på stammer er en Nasa-radiokanal.
Den internet-baserede radiokanal ”Third Rock” blev lanceret den 12. december og spille&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125102-lyt-til-rock-paa-ny-nasa-radiokanal?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:50:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125102</guid>
		</item>
		<item>
			<title>En Rose i rummet</title>
			<description>Nasa’s Wise-teleskop (Wide-field Infrared Survey Explorer) har taget dette imponerende billede af den røde stjernetåge Puppis-A. Mennesker på Jorden for 3.700 år siden vil have set den som en ny klar &amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124949-en-rose-i-rummet?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 13:19:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124949</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skyder man ikke uduelige rumingeniører..?</title>
			<description>En lang stribe af fejl i det russiske rumprogram i det sidste år tids har fået den russiske præsident Dmitry Medvedev til at antyde, at man overveje at retsforfølge de ansvarlige.
De mange fejl har, i&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124507-skyder-man-ikke-uduelige-rumingenioerer?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 09:08:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124507</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se SpaceX’s private Dragon-rumkapsel</title>
			<description>Det private rumfirma SpaceX’s første rumkapsel, der skal flyve en demonstrationsflyvning til Den Internationale Rumstation, er ved at være klar. Den er nu blevet monteret på servicetrinnet.
Dragon-rum&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124301-se-spacexs-private-dragon-rumkapsel?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:11:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124301</guid>
		</item>
		<item>
			<title>En fascinerende planet set fra rummet</title>
			<description>Se denne flotte HD videoe sammensat af billeder taget med et specielt kamera fra rumstationen. Billederne er taget af rumstationens 28. og 29. besætning fra august og til oktober i år.
Den er redigere&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124112-en-fascinerende-planet-set-fra-rummet?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:15:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124112</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kinesisk rumposthus er åbnet</title>
			<description>Kina har åbnet et rumposthuse på Tiangong-1 minirumstationen. Postkontoret har fået sit eget postnummer 901001.
Foreløbig er der dog ingen postmester om bord. Derfor styres posten indtil videre via et&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/123831-kinesisk-rumposthus-er-aabnet?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:03:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/123831</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se Newtons Love i funktion i rummet</title>
			<description>De tre astronauter på rumstationen demonstrerer i et eksempel, hvordan Newtons love fungerer i praksis.
Mens den Internationale Rumstationen bliver skubbet op i en højere bane, svæver astronauterne Mi&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/123576-se-newtons-love-i-funktion-i-rummet?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:33:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/123576</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rumturister: Hav tålmodighed</title>
			<description>Milliardæren Richard Brandson’s rumturistfirma Virgin Galactic oplyser, de første rumturister tidligst kan komme i rummet i 2013. Oprindeligt havde Virgin Galactic håbet på, at kunne sende de første t&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/123575-rumturister-hav-taalmodighed?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 09:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/123575</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Find på nyt navn til kendt kæmpeteleskop</title>
			<description>Et af verdens mest kendte teleskoper skal have et nyt navn. 
VLA-teleskopet (Very Large Array) i New Mexico er bygget i 70erne og består af 27 kæmpeantenner på hver 25 meter i diameter. Det har i løbe&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/123139-find-paa-nyt-navn-til-kendt-kaempeteleskop?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:03:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/123139</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fascinerende Video: Tre års køretur på Mars</title>
			<description>Nasa har sammensat en tre minutters video af Marsbilen Opportunitys tre år og 21 kilometer lange køretur på den røde planet. Efter hver kørsel tog Marsbilens kamera et billede. Det blev i alt til 309 &amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/122969-fascinerende-video-tre-aars-koeretur-paa-mars?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:03:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/122969</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nasa-ringtoner til mobilen</title>
			<description>Nasa’ har nu samlet en række lydklip fra deres rumprogrammer som kan benyttes til ringtoner til mobilen (både Android og iPhone).
Hent “Houston we have a problem”, til når svigermor ringer, ”The Eagle&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/122687-nasa-ringtoner-til-mobilen?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:03:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/122687</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hemmelig kinesisk hyldest til USA.. eller hvad ?</title>
			<description>Mange spørg sig selv hvad der forgår inden for rumfarten i disse uger… Er det et hemmeligt amerikansk-kinesisk samarbejde på vej inden for bemandet rumfart?
Kina opsendte i sidste uge deres første min&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/122692-hemmelig-kinesisk-hyldest-til-usa-eller-hvad?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:03:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/122692</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Imponerende familiebillede: 2 ringe og 5 måner…</title>
			<description>Den fjerne rumsonde Cassini i kredsløb om planeten Saturn har fanget dette flotte billede af to af Saturns ringe og fem måner. Billedet er taget nord den nordlige den af de solbelyste ringe, fra et st&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/122462-imponerende-familiebillede-2-ringe-og-5-maaner?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:03:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/122462</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Video: Flyv rundt om Jorden med astronauterne</title>
			<description>Læreren James Drake har sammensat denne imponerende video ud fra 600 billeder fra Johnson-rumcenterets arkiv. 
Video starter over Stillehavet og fortsætter ind over Nordamerika og Sydamerika og ned ti&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/122298-video-flyv-rundt-om-jorden-med-astronauterne?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/122298</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gå på opdagelse med rumsonderne</title>
			<description>Nasa har frigivet et nyt webbaseret værktøj til at gå på opdagelse i solsystemet sammen med de mange Nasa-rumsonder der er sendt der ud siden rumalderens begyndelse.
&amp;quot;Eyes on the Solar System&amp;quo&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/122297-gaa-paa-opdagelse-med-rumsonderne?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:50:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/122297</guid>
		</item>
		<item>
			<title>”Planking” i rummet</title>
			<description>Dille ”planking” tager om sig. Nu er den også kommet til rummet. 
”Planking” er en leg som består i at ligge ned flad som en plank på et usædvanligt sted. Deltagerne konkurrerer om at finde de meste u&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/122049-planking-i-rummet?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:02:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/122049</guid>
		</item>
		<item>
			<title>World Trade Center på Mars</title>
			<description>Firmaet Honeybee Robotics på Manhatten var i gang med at bygget et af værktøjerne på til Nasa’s Marsrobotter Spirit og Opportunity, da terrorangrebene ramte USA den 11. september 2001.

Efterfølgende &amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/122040-world-trade-center-paa-mars?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 12:25:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/122040</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mars: Hvem bor her ?</title>
			<description>Et krater på skråningen af Pavonis Mons vulkanen har et usædvanligt hul, som afslører en hule under krateret. 
Det er Nasa’s Mars Reconnaissance Orbiter som med sit højopløselige Hires-kamera fundet d&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/121344-mars-hvem-bor-her?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:11:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/121344</guid>
		</item>
		<item>
			<title>To pensionister mødtes for sidste gang</title>
			<description>To pensionerede Nasa-rumfærger, Discovery og Endeavour, mødtes kortvarigt på Kennedy-rumcenteret under deres flytning mellem rumfærgeværkstederne og VAB-samlehallen. Begge rumfærger er ved at blive kl&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/121137-to-pensionister-moedtes-for-sidste-gang?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:01:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/121137</guid>
		</item>
		<item>
			<title>“Apollo’s børn” – et videodigt</title>
			<description>Dette fængslende video-digt er skrevet af Rick Tumlinson en af grundlæggerne af Space Frontier Foundation og en glødende fortaler for rumfart.
Digtet er en hyldest til dem som gjorde Apollo-programmet&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/120996-apollos-boern--et-videodigt?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:01:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/120996</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Opportunity er bakket hen kun 1 km fra målet</title>
			<description>Den lille utrættelige Marsbil Opportunity er nu blot 1,1 kilometer fra kanten det længe efterstræbte, og store Endeavour-krater. Marsbilen har været på vej hen imod krateret de sidste 3½ år.
I løbet a&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/120982-opportunity-er-bakket-hen-kun-1-km-fra-maalet?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:29:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/120982</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neptun har 1-års ”fødselsdag”</title>
			<description>Solsystemets ottende, fjerdestørste og fjerne planet Neptun, rundede i denne måned et Neptun-år siden sin opdagelse. 
Neptun er cirka 164 jordisk år og 363 jordiske dage om at foretage en omkredsning &amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/120806-neptun-har-1-aars-foedselsdag?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 09:02:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/120806</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hvilken slags verden vil vi ha’ ?</title>
			<description>Så har Nasa’s endelig selv får lavet en inspirerende musikvideo med billeder fra rumfærgen, rumstationen og astronauternes liv der om bord.
Videoen har musik med sagen ”World” af gruppen Five for Figh&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/120739-hvilken-slags-verden-vil-vi-ha?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:01:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/120739</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nasa App’s til iPhone og Android</title>
			<description>Så er der kommet oficielle App’s fra Nasa til både iPhone, IPad og Android.
Her er mulighed for at følge med i Nasa’s nyhed, tweets, Live TV, se hvornår man kan se rumstationen på himlen, eller finde &amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/120648-nasa-apps-til-iphone-og-android?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:01:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/120648</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Afsides vulkan overvåges fra rummet</title>
			<description>Nabro-vulkanen i Eritrea gik i udbrud i midten af juni måned, men den ligger i et så afsides område på grænsen mellem Eritrea og Etiopien, at den er svært at holde øje med. Vulkanen sender aske ud ove&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/120543-afsides-vulkan-overvaages-fra-rummet?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 14:23:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/120543</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rumkunst fra forskning i flammer</title>
			<description>Resultater fra forskning i forbrændingsprocesser og i hvordan flammer i rummet opfører sig, har givet en ny slags kunst. Dette smukke billede er sammensat af tre forskelige billeder af flammer i vægtl&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/120341-rumkunst-fra-forskning-i-flammer?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:31:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/120341</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Støvkornet vi kalder ”Vort hjem”</title>
			<description>Nasa laver ikke reklamevideo for sig selv. Mange andre forsøger, så som canadieren Reid Gower med hans Sagen Series. 
Nu har Nasa haft en konkurrence kaldet ”The Home Frontier”, hvor man kunne lave en&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/120147-stoevkornet-vi-kalder-vort-hjem?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:01:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/120147</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gandhi fundet på Mars</title>
			<description>Først var den et hemmelig Marsstation, nu er det et billede af Mahatma Gandhi som er fundet på Mars via Google Mars.
Det er italieneren Matteo Ianneo mener at have fundet strukturen som ligner Gandi p&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/120010-gandhi-fundet-paa-mars?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 08:43:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/120010</guid>
		</item>
		<item>
			<title>De sidste billeder fra en afdød rumsonde</title>
			<description>Spirit er opgivet og afgået ved døden. Her er samlet et par af de sidste billeder, som den lille trofaste Marsbil sendte tilbage til forskerne på Jorden. 

Dette er et af Spirits sidste billeder som v&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/119852-de-sidste-billeder-fra-en-afdoed-rumsonde?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:01:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/119852</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rumstationen set gennem fiskeøjelinse</title>
			<description>Med den sidste rumvandring gennemført fra rumfærgen Endeavour er den internationale Rumstation nu officielt færdigsamlet. 
Under denne rumvandring tog astronauterne Mike Fincke og Greg Chamitoff en ræ&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/119584-rumstationen-set-gennem-fiskeoejelinse?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:11:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/119584</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paven kaldte Himlen – og fik svar</title>
			<description>Pave Bennedict XVI kaldte lørdag himlen, men i sted for Gud fik han som planlagt, kontakt med de 12 astronauter på rumstationen og rumfærgen Endeavour, her i blandt to italienske ESA-astronauter.

Lør&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/119412-paven-kaldte-himlen--og-fik-svar?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:03:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/119412</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dansespor på Mars</title>
			<description>Marsbilen Opportunity forsætter sin lange rejser ferm i mod det store Endeavour-krater. På grund et defekt forhjul køre Marsbilen i perioder baglæns for at aflaste hjulet. Et tilsvarende problem på Sp&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/119354-dansespor-paa-mars?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Thu, 19 May 2011 10:43:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/119354</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jagten på liv - som tegneserie</title>
			<description>Nasa afdeling for astrobiologi har offentliggjort to tegneserier der fortæller om jagten på Liv i rummet. De er en forfriskende ny måde at fortælle om rumforskningen på. 
Del 1 fortæller om vores fors&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/118948-jagten-paa-liv-som-tegneserie?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:50:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/118948</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tornadospor fra satellit</title>
			<description>Satellitbilleder viser tydeligt de store ødelæggelse nogle af den sidste uges mere end 150 tornadoer har skabt i bl.a. Alabama og Mississipi.
Billederne fra Nasa&amp;#039;s Aqua-satellit viser lige linjer&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/118790-tornadospor-fra-satellit?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:45:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/118790</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Den første oversigt over universets kendte planetsystemer</title>
			<description>Forskerne bag Kepler-planetteleskopet har lavet den første fuldstændige oversigt over de mere end 500 kendte planeter man i dag har fundet omkring andre stjerner.
Det er en imponerende oversigt, som k&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/118498-den-foerste-oversigt-over-universets-kendte-planetsystemer?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 10:24:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/118498</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Danmark fra Rummet</title>
