<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	
<channel>
	<title>Ingeniøren - Alt godt fra rummet</title>
	<description></description>
	<link>http://ing.dk</link>
		<item>
			<title>Lysshow fra rumstationen</title>
			<description>Astronaut Don Pettit har benyttet eksterne kameraer på rumstationen til at skabe nogle fantastiske billeder.



Billeder er taget med eksponeringstider på 10 til 15 minutter. Dette er opnået ved at sa&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/129397-lysshow-fra-rumstationen?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:05:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/129397</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gyser TV lørdag morgen: Rumopsendelse kl. 10:55</title>
			<description>Det private rumfirma SpaceX opsender lørdag morgen kl. 10:55 dansk tid deres Dragon-rumkapslen på sin første tur til rumstationen. 
Det bliver ikke for sarte sjæle, rumfart er pr. definition risikofyl&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/129357-gyser-tv-loerdag-morgen-rumopsendelse-kl-1055?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:36:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/129357</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kuglernes videnskab – i rummet</title>
			<description>Nasa-astronaut Don Pettit har optaget en række video til hjemmesiden ”Physics Central”, hvor han demonstrere en række fysiske fænomener og hvordan de optræder i rummet.

Videoerne i serien ”Science of&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/129148-kuglernes-videnskab--i-rummet?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:28:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/129148</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Saturnbilleder bliver til kunst</title>
			<description>En flot ny video sammensat af Nasa-rumsondens Cassinis mange billeder fra Saturns-systemet mindre næsten af alt om kunst.
Det er den hollandske freelance-editor Sander van der Berg som har skabt video&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/128787-saturnbilleder-bliver-til-kunst?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:03:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/128787</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tavs satellit studeres fra Jorden og rummet</title>
			<description>ESA har taget en række billeder i brug for at finde ud af hvad der er sket med deres flagskib indenfor jordobservation; Envisat.
Efter den pludselig blev tavs under en passage over en jordstation i Sv&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/128635-tavs-satellit-studeres-fra-jorden-og-rummet?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:39:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/128635</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Klassiske formationer ved Grønland</title>
			<description>Nasas Aqua-satellit har fanget dette flotte billede af klassiske skyformationer ved det sydlige Grønland. Billedet er taget den 6. marts

Her ses bånd af cumulus kyer der dannes parallelt med de laver&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/128404-klassiske-formationer-ved-groenland?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:45:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/128404</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stjerner fra rumstationen</title>
			<description>Astronauterne på rumstationen har tager billeder og video, der viser hvor flot stjernehimlen er fra deres udkigspost 386 kilometer over Jorden.</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/128144-stjerner-fra-rumstationen?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 22:33:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/128144</guid>
		</item>
		<item>
			<title>En gold og frodig planet</title>
			<description>Satellitbilleder afsløres den enorme forskel der findes på vores klode, og menneskets evne til at tilpasse sig de barske forhold som findes i nogle egne.
Det nordlige Saudi Arabien indeholder nogle af&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/127700-en-gold-og-frodig-planet?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 07:04:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/127700</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Angry Birds i rummet</title>
			<description>NASA er gået sammen med firmaet Rovio, som har skabt Angry Birds Space, for at formidle matematik og naturvidenskab til Angry Birds enthusiasterne.
Astrounaut Don Pettit, som opholder sig på Den Inter&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/127467-angry-birds-i-rummet?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:03:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/127467</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vi er opdagelsesrejsende….!</title>
			<description>En utrolig fascinerende video om, hvorfor vi skal forsætte vores udforskning af rummet.</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/127201-vi-er-opdagelsesrejsende?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:49:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/127201</guid>
		</item>
		<item>
			<title>To døde Marssonder</title>
			<description>Nasas rumsonde Mars Reconaissance Orbiter i kredsløb omkring den røde planet har fanget billeder af to døde Marssonder; Spirit og Phønix.

Phønix blev fotograferet den 26. januar i år efter rumsondens&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/126884-to-doede-marssonder?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:03:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126884</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Goddag jordboere..</title>
			<description>Nasas nye robot på rumstationen, Robonaut-2, har hils på rumstationen beboere. R2 eller Robonaut-2 er den første såkaldt humanoide robot, som er blevet taget i brug på rumstationen. På lang sigt skal &amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/126824-goddag-jordboere?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:03:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126824</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Et rigtigt stykke ingeniørkunst…</title>
			<description>Draper Laboratory har afprøvet deres nyeste styresoftware på en raket bygget af Masten Space Systems. Via Genie-softwaren (Guidance Embedded Navigator Integration Environment) styrede man den suborbit&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/126798-et-rigtigt-stykke-ingenioerkunst?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:16:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126798</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nyt håb for Curiosity efter computer-fix</title>
			<description>Det er nyt håb for Curiosity og Mars Science Laboratory efter Nasas teknikere har fundet den grundlæggende årsag til den computer reset som fandt sted for to måneder siden. Samtidig er der fundet en l&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/126640-nyt-haab-for-curiosity-efter-computer-fix?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 08:58:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126640</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nasa facbook-spil: Space Race Blastoff</title>
			<description>Nasa har lanceret deres første facebook spil ’ Space Race Blastoff’. Spillet er et quiz-spil om rumfart, hvor man bliver testet i sin viden on Nasa, rumfartens historie, teknologi og videnskab. Man ka&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/126268-nasa-facbook-spil-space-race-blastoff?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:43:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126268</guid>
		</item>
		<item>
			<title>En katastrofe fanget fra satellit</title>
			<description>Det private jordobservations firma Digital Globe’s jordobservationssatellitter har fanget krydstogtskive Costa Concordia efter grundstødningen ved Gigilo den 13. januar. Billederne er taget af Digital&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/126017-en-katastrofe-fanget-fra-satellit?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:35:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126017</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Satellitfoto afslører en ny ø der dannes</title>
			<description>I december skabte undersøiske udbrud en ny ø i det Røde hav. Den 19. december stod der ifølge fiskere en stråle af lava op fra havbunden og strakte sig 30 meter op over havets overflade.
Billeder fra &amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125606-satellitfoto-afsloerer-en-ny-oe-der-dannes?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:01:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125606</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rumstation i kredsløb om Månen…… eller ?</title>
			<description>Ud fra en række nye Nasa-billeder af rumstationen, kunne man få indtrykket af, at den er gået i kredsløb om Månen, men det er ikke tilfældet.
Billederne blev taget fra Johnson-rumcenteret i Houston i &amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125604-rumstation-i-kredsloeb-om-maanen-eller?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 09:13:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125604</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Et fly på Månen</title>
			<description>Den ungarske amatørfotograf og -astronom Tamas Ladanyi fangede tidligere i år dette opsigtsvækkende billede af en flyvemaskine foran en meget lille fuldmåne.

Flere af hans fantastik flotte billeder k&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125366-et-fly-paa-maanen?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:01:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125366</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Imponerende Julekomet</title>
			<description>Astronaut Dan Burbank på rumstationen, fangede en serie fantastiske billeder af kometen Lovejoy, da den stod op over horisonten den 21. december.

Kometen Lovejoy blev opdaget den 27. november af den &amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125335-imponerende-julekomet?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:52:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125335</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lyt til rock på ny Nasa-radiokanal</title>
			<description>Nasa forsøger en række nye metoder for at få tag i unge mennesker. Seneste skud på stammer er en Nasa-radiokanal.
Den internet-baserede radiokanal ”Third Rock” blev lanceret den 12. december og spille&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/125102-lyt-til-rock-paa-ny-nasa-radiokanal?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:50:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/125102</guid>
		</item>
		<item>
			<title>En Rose i rummet</title>
			<description>Nasa’s Wise-teleskop (Wide-field Infrared Survey Explorer) har taget dette imponerende billede af den røde stjernetåge Puppis-A. Mennesker på Jorden for 3.700 år siden vil have set den som en ny klar &amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124949-en-rose-i-rummet?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 13:19:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124949</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skyder man ikke uduelige rumingeniører..?</title>
			<description>En lang stribe af fejl i det russiske rumprogram i det sidste år tids har fået den russiske præsident Dmitry Medvedev til at antyde, at man overveje at retsforfølge de ansvarlige.
De mange fejl har, i&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124507-skyder-man-ikke-uduelige-rumingenioerer?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 09:08:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124507</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se SpaceX’s private Dragon-rumkapsel</title>
			<description>Det private rumfirma SpaceX’s første rumkapsel, der skal flyve en demonstrationsflyvning til Den Internationale Rumstation, er ved at være klar. Den er nu blevet monteret på servicetrinnet.
Dragon-rum&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124301-se-spacexs-private-dragon-rumkapsel?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:11:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124301</guid>
		</item>
		<item>
			<title>En fascinerende planet set fra rummet</title>
			<description>Se denne flotte HD videoe sammensat af billeder taget med et specielt kamera fra rumstationen. Billederne er taget af rumstationens 28. og 29. besætning fra august og til oktober i år.
Den er redigere&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/124112-en-fascinerende-planet-set-fra-rummet?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:15:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/124112</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kinesisk rumposthus er åbnet</title>
			<description>Kina har åbnet et rumposthuse på Tiangong-1 minirumstationen. Postkontoret har fået sit eget postnummer 901001.
Foreløbig er der dog ingen postmester om bord. Derfor styres posten indtil videre via et&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/123831-kinesisk-rumposthus-er-aabnet?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:03:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/123831</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se Newtons Love i funktion i rummet</title>
			<description>De tre astronauter på rumstationen demonstrerer i et eksempel, hvordan Newtons love fungerer i praksis.
Mens den Internationale Rumstationen bliver skubbet op i en højere bane, svæver astronauterne Mi&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/123576-se-newtons-love-i-funktion-i-rummet?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:33:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/123576</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rumturister: Hav tålmodighed</title>
			<description>Milliardæren Richard Brandson’s rumturistfirma Virgin Galactic oplyser, de første rumturister tidligst kan komme i rummet i 2013. Oprindeligt havde Virgin Galactic håbet på, at kunne sende de første t&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/123575-rumturister-hav-taalmodighed?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 09:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/123575</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Find på nyt navn til kendt kæmpeteleskop</title>
			<description>Et af verdens mest kendte teleskoper skal have et nyt navn. 
VLA-teleskopet (Very Large Array) i New Mexico er bygget i 70erne og består af 27 kæmpeantenner på hver 25 meter i diameter. Det har i løbe&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/123139-find-paa-nyt-navn-til-kendt-kaempeteleskop?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:03:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/123139</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fascinerende Video: Tre års køretur på Mars</title>
			<description>Nasa har sammensat en tre minutters video af Marsbilen Opportunitys tre år og 21 kilometer lange køretur på den røde planet. Efter hver kørsel tog Marsbilens kamera et billede. Det blev i alt til 309 &amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/122969-fascinerende-video-tre-aars-koeretur-paa-mars?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:03:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/122969</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nasa-ringtoner til mobilen</title>
			<description>Nasa’ har nu samlet en række lydklip fra deres rumprogrammer som kan benyttes til ringtoner til mobilen (både Android og iPhone).
Hent “Houston we have a problem”, til når svigermor ringer, ”The Eagle&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/122687-nasa-ringtoner-til-mobilen?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:03:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/122687</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hemmelig kinesisk hyldest til USA.. eller hvad ?</title>
			<description>Mange spørg sig selv hvad der forgår inden for rumfarten i disse uger… Er det et hemmeligt amerikansk-kinesisk samarbejde på vej inden for bemandet rumfart?
Kina opsendte i sidste uge deres første min&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/122692-hemmelig-kinesisk-hyldest-til-usa-eller-hvad?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:03:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/122692</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Imponerende familiebillede: 2 ringe og 5 måner…</title>
			<description>Den fjerne rumsonde Cassini i kredsløb om planeten Saturn har fanget dette flotte billede af to af Saturns ringe og fem måner. Billedet er taget nord den nordlige den af de solbelyste ringe, fra et st&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/122462-imponerende-familiebillede-2-ringe-og-5-maaner?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:03:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/122462</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Video: Flyv rundt om Jorden med astronauterne</title>
			<description>Læreren James Drake har sammensat denne imponerende video ud fra 600 billeder fra Johnson-rumcenterets arkiv. 
Video starter over Stillehavet og fortsætter ind over Nordamerika og Sydamerika og ned ti&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/122298-video-flyv-rundt-om-jorden-med-astronauterne?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/122298</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gå på opdagelse med rumsonderne</title>
			<description>Nasa har frigivet et nyt webbaseret værktøj til at gå på opdagelse i solsystemet sammen med de mange Nasa-rumsonder der er sendt der ud siden rumalderens begyndelse.
&amp;quot;Eyes on the Solar System&amp;quo&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/122297-gaa-paa-opdagelse-med-rumsonderne?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:50:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/122297</guid>
		</item>
		<item>
			<title>”Planking” i rummet</title>
			<description>Dille ”planking” tager om sig. Nu er den også kommet til rummet. 
”Planking” er en leg som består i at ligge ned flad som en plank på et usædvanligt sted. Deltagerne konkurrerer om at finde de meste u&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/122049-planking-i-rummet?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:02:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/122049</guid>
		</item>
		<item>
			<title>World Trade Center på Mars</title>
			<description>Firmaet Honeybee Robotics på Manhatten var i gang med at bygget et af værktøjerne på til Nasa’s Marsrobotter Spirit og Opportunity, da terrorangrebene ramte USA den 11. september 2001.

Efterfølgende &amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/122040-world-trade-center-paa-mars?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 12:25:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/122040</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mars: Hvem bor her ?</title>
			<description>Et krater på skråningen af Pavonis Mons vulkanen har et usædvanligt hul, som afslører en hule under krateret. 
Det er Nasa’s Mars Reconnaissance Orbiter som med sit højopløselige Hires-kamera fundet d&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/121344-mars-hvem-bor-her?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:11:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/121344</guid>
		</item>
		<item>
			<title>To pensionister mødtes for sidste gang</title>
			<description>To pensionerede Nasa-rumfærger, Discovery og Endeavour, mødtes kortvarigt på Kennedy-rumcenteret under deres flytning mellem rumfærgeværkstederne og VAB-samlehallen. Begge rumfærger er ved at blive kl&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/121137-to-pensionister-moedtes-for-sidste-gang?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:01:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/121137</guid>
		</item>
		<item>
			<title>“Apollo’s børn” – et videodigt</title>
			<description>Dette fængslende video-digt er skrevet af Rick Tumlinson en af grundlæggerne af Space Frontier Foundation og en glødende fortaler for rumfart.
Digtet er en hyldest til dem som gjorde Apollo-programmet&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/120996-apollos-boern--et-videodigt?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:01:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/120996</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Opportunity er bakket hen kun 1 km fra målet</title>
			<description>Den lille utrættelige Marsbil Opportunity er nu blot 1,1 kilometer fra kanten det længe efterstræbte, og store Endeavour-krater. Marsbilen har været på vej hen imod krateret de sidste 3½ år.
I løbet a&amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/120982-opportunity-er-bakket-hen-kun-1-km-fra-maalet?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:29:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/120982</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neptun har 1-års ”fødselsdag”</title>
			<description>Solsystemets ottende, fjerdestørste og fjerne planet Neptun, rundede i denne måned et Neptun-år siden sin opdagelse. 
Neptun er cirka 164 jordisk år og 363 jordiske dage om at foretage en omkredsning &amp;hellip;</description>
			<dc:creator>Thomas A. E. Andersen</dc:creator>
			<link>http://ing.dk/artikel/120806-neptun-har-1-aars-foedselsdag?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altgodtfrarummet</link>
			<category>Alt godt fra rummet</category>
