Log ind  |  Ny bruger  |  Glemt adgangskode
   
Forsiden  /  Rank  /  Listen  /  Finans og service

Finans og service Vis: Beløb er i 1.000 kr.

Rank  Firma  Branche  Omsætning  Ansatte  Primært resultat 
5 Top Danmark Forsikring A/S Forsikring og Pension 12.543.000 2.451 3.926.000
6 PenSam Forsikring Forsikring og Pension 3.874.742 i.o. 3.688.094
7 Nordea A/S Pengeinstitut 49.354.000 7.810 3.469.000
11 Trygvesta Forsikring Forsikring og Pension 17.134.000 3.985 2.384.000
15 Danske Bank Finans og service 185.368.000 23.616 2.012.000
23 Jyske Bank Pengeinstitut 13.649.061 4.143 1.286.613
24 Københavns Lufthavne A/S Fly-transport 3.113.500 1.956 1.227.600
49 Saxo Bank Finans og service 4.261.638 1.297 468.623
65 Alm Brand A/S Forsikring og Pension 4.650.000 1.500 263.000
85 Fair Forsikring Forsikring og Pension 1.561.425 248 151.791
125 Spar Bank Nord A/S Pengeinstitut 4.088.922 1.453 80.467
161 Sam Pension Forsikring og Pension 383.484 263 56.509
175 PricewaterhouseCoopers Revision og Rådgivning 1.574.033 1.519 49.666
187 KPMG Danmark A/S Revision og Rådgivning 109.129 88 45.110
332 Ernst & Young A/S Revision og Rådgivning 872.392 882 17.117
617 Eksport Kredit Finansiering A/S Andre kreditselskaber i.o. i.o. -147
824 BRF Kredit A/S Forsikring og Pension 10.267.000 810 -577.000
826 Nykredit Realkredit Finans og Forsikring 53.872.000 4.507 -100.400
830 PFA Pension A/S Forsikring og Pension 14.379.000 i.o. -2.942.000