Log ind  |  Ny bruger  |  Glemt adgangskode
   
Forsiden  /  Rank  /  Listen  /  Produktion

Produktion Vis: Beløb er i 1.000 kr.

Rank  Firma  Branche  Omsætning  Ansatte  Primært resultat 
9 FLSmidth Byggevareproducenter 25.285.000 11.509 2.516.000
14 LEGO Plast- og kompositindustri 9.526.000 5.388 2.100.000
16 Vestas Wind Systems Energi 44.960.750 17.924 4.976.600
21 Rockwool International Byggevareproducenter 13.700.000 8.689 1.502.000
22 Grundfos Effektelektronik 19.019.000 17.901 1.333.351
25 Coloplast Medikoteknik 8.463.000 7.420 1.154.000
27 Siemens Wind Power Energi 13.361.537 3.173 1.146.931
31 Ecco Sko Tekstil og beklædning 5.374.142 15.717 827.071
32 LM Glasfiber Energi 6.589.557 6.241 819.102
35 Alfa Laval Kolding Maskinindustri 1.023.168 1.247 742.118
38 NKT Maskinindustri 13.827.500 8.610 588.600
40 Glud & Marstrand Maskinindustri 1.850.367 1.144 570.510
41 NKT Maskinindustri 4.657.313 2.114 538.390
43 Auriga Industries Kemisk industri 5.663.505 1.904 515.139
44 Cheminova Kemisk industri 5.650.974 1.900 514.709
45 Haldor Topsøe Energi 5.045.873 1.945 505.949
50 Aalborg Industries Energi 3.370.835 2.763 431.568
51 Cook Denmark Finance Emballage 2.572.292 1.368 431.178
52 Danfoss Maskinindustri 27.535.000 27.386 410.000
53 Vest-Wood Byggevareproducenter 3.853.955 3.974 393.985
54 Hempel Kemisk industri 4.459.457 2.168 372.381
55 Dansteel Jern- og metalindustri 3.371.585 450 359.469
59 Dan-Foam Plast- og kompositindustri 950.548 290 314.383
61 Linak Maskinindustri 2.040.534 1.710 297.470
69 Outokumpu Jern- og metalindustri 8.614.381 71 225.503
72 Aage V. Kjærs Maskinfabrik Maskinindustri 2.220.137 1.948 199.581
77 Sondex Maskinindustri 838.037 520 188.948
79 HTH Køkkener Byggevareproducenter 1.488.774 840 161.592
80 Superfos Kemisk industri 2.699.406 1.549 159.573
86 IBF Byggevareproducenter 919.968 562 146.488
87 Flügger Kemisk industri 1.554.922 1.390 140.199
88 Dansac Medikoteknik 978.415 439 138.619
90 DS Gruppen Jern- og metalindustri 1.621.837 951 135.970
91 Niro Maskinindustri 1.443.000 557 127.900
92 Icopal Byggevareproducenter 539.000 168 127.000
93 Burmeister & Wain Scandinavian Contractor Energi 1.395.406 471 125.888
94 Nielsen & Nielsen Produktion 3.002.392 2.399 125.579
96 Jysk Stålindustri Jern- og metalindustri 760.338 3.866 121.169
98 Claus Sørensen Maskinindustri 1.419.037 1.712 116.498
100 Danogips Byggevareproducenter 1.040.059 416 114.721
106 Nordic Lubricants Kemisk industri 405.523 25 108.716
107 HS Metalservice Jern- og metalindustri 1.764.758 575 106.208
108 Rockwool Energi 1.317.507 782 103.365
109 Blücher Metal Byggevareproducenter 453.154 344 99.996
111 Ib Andresen Industri Jern- og metalindustri 1.067.333 616 98.007
114 Saint-Gobain Isover Energi 515.362 245 91.725
115 Viking Life-Saving Equipment Maskinindustri 1.073.821 1.253 91.616
116 Brødrene Hartmann Emballage 1.490.900 1.629 90.900
118 Blumøller Kemisk industri 646.325 203 87.561
119 Ambu Medikoteknik 784.445 1.397 86.393
122 Koppers Denmark Kemisk industri 611.718 84 81.423
127 Boconcept Maskinindustri 1.141.888 631 78.791
131 Fibertex Tekstil og beklædning 1.589.588 765 75.870
133 Broen Armatur Maskinindustri 761.545 822 74.262
137 Egetæpper Tekstil og beklædning 846.095 525 73.787
140 Betonelement Byggevareproducenter 592.429 513 70.402
142 Euro Steel 1988 Jern- og metalindustri 561.196 21 67.784
148 Lindab Byggevareproducenter 1.152.639 662 64.388
151 Inter Primo Plast- og kompositindustri 947.326 929 63.240
154 Freudendahl Invest Maskinindustri 1.044.602 838 62.011
155 Kongskilde Industries Maskinindustri 928.269 1.006 61.147
157 Tvilum-Scanbirk Træ- og møbelindustri 2.162.981 1.347 58.175
159 Kunststof-Kemi Skandinavia Kemisk industri 445.358 87 56.951
162 Stena Jern & Metal Maskinindustri 1.913.185 214 56.166
163 ITW Construction Products Maskinindustri 624.857 341 55.527
171 Unimerco Group Jern- og metalindustri 747.496 622 51.535
172 Scancom International Træ- og møbelindustri 1.095.865 5.457 51.005
181 Gyproc Byggevareproducenter 385.174 180 46.856
182 AGA Kemisk industri 394.431 169 46.706
184 Wittenborg Maskinindustri 477.664 316 45.768
189 Ruko Jern- og metalindustri 406.587 262 44.835
192 M.J. Grønbech & Sønner Jern- og metalindustri 1.661.585 i.o. 44.032
198 Siemens Turbomachinery Equipment Maskinindustri 377.741 251 41.147
199 Desmi Maskinindustri 577.459 475 41.093
200 Colas Danmark Byggevareproducenter 855.713 593 40.993
201 Trelleborg Phønix Byggevareproducenter 289.480 85 40.424
209 RM Rich. Müller Jern- og metalindustri 842.196 633 37.010
211 Nordisk Wavin Byggevareproducenter 886.916 426 35.979
213 Honeywell Byggevareproducenter 362.092 85 35.623
214 Norisol Byggevareproducenter 988.629 1.092 35.230
215 Starco Kemisk industri 896.234 484 34.876
217 Sawo Maskinindustri 556.808 386 34.516
218 Nilpeter Maskinindustri 647.201 411 34.343
221 NRGi Energi 2.526.989 1.012 33.931
223 Bombardier Transportation Denmark Maskinindustri 507.558 301 33.477
224 Akzo Nobel Salt Kemisk industri 417.116 157 33.333
225 Stenhøj Maskinindustri 766.669 648 33.030
227 Kommunekemi Kemisk industri 317.903 206 32.947
231 Andritz Sprout Maskinindustri 581.211 248 31.431
237 Idealcombi Byggevareproducenter 546.641 508 29.728
240 Lafarge Roofing Byggevareproducenter 280.592 115 29.291
243 Hydro Aluminium Automotive Tønder Jern- og metalindustri 1.280.937 694 28.774
245 Pankas Maskinindustri 1.214.175 778 28.622
246 ACO Nordic Byggevareproducenter 600.250 423 28.413
247 R. Færch Plast Plast- og kompositindustri 927.199 577 28.335
248 Vola Byggevareproducenter 232.891 169 28.050
249 Babcock & Wilcox Vølund Maskinindustri 579.850 363 27.732
257 Electrolux Home Products Denmark Maskinindustri 868.878 203 27.168
265 Hardi International Maskinindustri 451.452 588 25.777
271 Kone Byggevareproducenter i.o. 230 24.748