Log ind  |  Ny bruger  |  Glemt adgangskode
   
Forsiden  /  Rank  /  Listen

RANK 2009 Vis: Beløb er i 1.000 kr.

Rank  Firma  Branche  Omsætning  Ansatte  Primært resultat 
1 Novo Nordisk Life Science 45.553.000 26.069 12.373.000
2 DONG Energy Energi 60.777.000 5.347 8.004.000
3 Carlsberg Fødevarer 59.944.000 45.505 7.898.000
4 TDC IT, Kommunikation & Tele 38.819.000 16.193 7.356.000
5 Top Danmark Forsikring A/S Finans og service 12.543.000 2.451 3.926.000
6 PenSam Forsikring Finans og service 3.874.742 i.o. 3.688.094
7 Nordea A/S Finans og service 49.354.000 7.810 3.469.000
8 H. Lundbeck Life Science 10.984.900 5.134 2.695.400
9 FLSmidth Produktion 25.285.000 11.509 2.516.000
10 LEO Pharma Life Science 5.709.447 3.008 2.463.537
11 Trygvesta Forsikring Finans og service 17.134.000 3.985 2.384.000
12 Danisco Fødevarer 18.778.000 9.078 2.151.000
13 Sund og Bælt Holding A/S (herunder Øresund A/S, Storebælt A/S og Femern A/S) Entreprenører 3.207.363 123 2.102.263
14 LEGO Produktion 9.526.000 5.388 2.100.000
15 Danske Bank Finans og service 185.368.000 23.616 2.012.000
16 Vestas Wind Systems Produktion 44.960.750 17.924 4.976.600
17 Danish Crown Fødevarer 46.972.000 26.652 1.815.900
18 Hess Denmark Energi 2.511.344 72 1.698.360
19 Danske Spil A/S Offentlig 9.703.485 259 1.523.369
20 Novozymes Life Science 8.146.000 4.993 1.504.000
21 Rockwool International Produktion 13.700.000 8.689 1.502.000
22 Grundfos Produktion 19.019.000 17.901 1.333.351
23 Jyske Bank Finans og service 13.649.061 4.143 1.286.613
24 Københavns Lufthavne A/S Finans og service 3.113.500 1.956 1.227.600
25 Coloplast Produktion 8.463.000 7.420 1.154.000
26 Arla Foods Fødevarer 49.469.000 15.927 1.149.000
27 Siemens Wind Power Produktion 13.361.537 3.173 1.146.931
28 Sonofon IT, Kommunikation & Tele 6.384.000 1.618 941.000
29 Biogen Idec Denmark Manufacturing Life Science 1.216.649 248 835.382
30 Chr. Hansen Life Science 2.053.271 787 832.084
31 Ecco Sko Produktion 5.374.142 15.717 827.071
32 LM Glasfiber Produktion 6.589.557 6.241 819.102
33 Post Danmark Elektronik 11.911.000 20.021 817.000
34 Øresundsbro Konsortiet I/S Offentlig 1.440.500 177 814.600
35 Alfa Laval Kolding Produktion 1.023.168 1.247 742.118
36 Oticon Elektronik 2.517.587 1.224 695.384
37 Altinex Oil Denmark Energi 1.270.500 28 625.512
38 NKT Produktion 13.827.500 8.610 588.600
39 Zymenex Life Science i.o. 16 571.927
40 Glud & Marstrand Produktion 1.850.367 1.144 570.510
41 NKT Produktion 4.657.313 2.114 538.390
42 PBS IT, Kommunikation & Tele 2.471.600 853 534.100
43 Auriga Industries Produktion 5.663.505 1.904 515.139
44 Cheminova Produktion 5.650.974 1.900 514.709
45 Haldor Topsøe Produktion 5.045.873 1.945 505.949
46 Energinet.dk Energi 4.966.000 4.880 500.000
47 DSB s-tog A/S Offentlig 2.386.000 938 477.000
48 Widex Elektronik 2.014.931 1.948 471.360
49 Saxo Bank Finans og service 4.261.638 1.297 468.623
50 Aalborg Industries Produktion 3.370.835 2.763 431.568
51 Cook Denmark Finance Produktion 2.572.292 1.368 431.178
52 Danfoss Produktion 27.535.000 27.386 410.000
53 Vest-Wood Produktion 3.853.955 3.974 393.985
54 Hempel Produktion 4.459.457 2.168 372.381
55 Dansteel Produktion 3.371.585 450 359.469
56 Rambøll Gruppen Rådgivere 5.639.797 7.758 353.556
57 Anpartsselskabet af 15/5-2007 Energi 41.575.604 322 333.600
58 United Shipping & Trading Energi 34.199.912 744 314.491
59 Dan-Foam Produktion 950.548 290 314.383
60 MT Højgaard Entreprenører 11.171.000 5.273 313.900
61 Linak Produktion 2.040.534 1.710 297.470
62 Per Aarsleff Entreprenører 5.327.435 3.181 288.695
63 SimCorp IT, Kommunikation & Tele 1.301.738 949 286.307
64 KE Forsyning P/S Energi 2.029.626 687 271.106
65 Alm Brand A/S Finans og service 4.650.000 1.500 263.000
66 Schneider Electric Danmark IT, Kommunikation & Tele 1.433.787 566 254.705
67 Foss Elektronik 1.471.154 1.158 241.649
68 SEAS-NVE Energi 2.791.056 615 226.873
69 Outokumpu Produktion 8.614.381 71 225.503
70 SAP Danmark IT, Kommunikation & Tele 1.140.482 168 209.908
71 Dako Denmark Life Science 1.039.766 481 201.596
72 Aage V. Kjærs Maskinfabrik Produktion 2.220.137 1.948 199.581
73 Udviklingsselskabet By og Havn I/S Offentlig 551.889 579 198.391
74 Bang & Olufsen Elektronik 4.092.000 2.541 194.700
75 KMD IT, Kommunikation & Tele 3.475.600 3.027 193.500
76 Ferrosan Life Science 1.320.100 778 189.947
77 Sondex Produktion 838.037 520 188.948
78 Cowi Rådgivere 3.498.030 4.475 167.415
79 HTH Køkkener Produktion 1.488.774 840 161.592
80 Superfos Produktion 2.699.406 1.549 159.573
81 A. Enggaard, Entreprenør- og Byggefirma Entreprenører 996.228 219 158.885
82 Siemens Aktieselskab IT, Kommunikation & Tele 3.152.935 1.187 155.995
83 NNIT IT, Kommunikation & Tele 1.395.893 1.169 153.521
84 ABB Elektronik 2.929.375 700 152.329
85 Fair Forsikring Finans og service 1.561.425 248 151.791
86 IBF Produktion 919.968 562 146.488
87 Flügger Produktion 1.554.922 1.390 140.199
88 Dansac Produktion 978.415 439 138.619
89 Microsoft Danmark IT, Kommunikation & Tele 781.066 360 135.999
90 DS Gruppen Produktion 1.621.837 951 135.970
91 Niro Produktion 1.443.000 557 127.900
92 Icopal Produktion 539.000 168 127.000
93 Burmeister & Wain Scandinavian Contractor Produktion 1.395.406 471 125.888
94 Nielsen & Nielsen Produktion 3.002.392 2.399 125.579
95 Scientific-Atlanta Denmark Elektronik 814.114 290 124.411
96 Jysk Stålindustri Produktion 760.338 3.866 121.169
97 ALK-Abello Life Science 1.784.000 1.454 119.000
98 Claus Sørensen Produktion 1.419.037 1.712 116.498
99 E. Pihl & Søn Entreprenører 6.477.396 3.583 116.263
100 Danogips Produktion 1.040.059 416 114.721