Log ind  |  Ny bruger  |  Glemt adgangskode
   
Forsiden  /  Rank  /  Listen  /  Fødevarer

Fødevarer Vis: Beløb er i 1.000 kr.

Rank  Firma  Omsætning  Ansatte  Primært resultat 
3 Carlsberg 59.944.000 45.505 7.898.000
12 Danisco 18.778.000 9.078 2.151.000
17 Danish Crown 46.972.000 26.652 1.815.900
26 Arla Foods 49.469.000 15.927 1.149.000
103 Tican 4.102.984 2.051 112.238
124 KMC, Kartoffelmelcentralen, AMBA 665.228 246 80.685
139 CP Kelco 1.117.500 404 70.478
143 Kims 557.141 227 67.279
145 Taster Wine 1.126.259 146 66.542
164 Lantmännen Unibake Denmark 1.519.902 790 53.806
168 Orlik Tobacco Company 251.191 238 52.379
170 Aktieselskabet Beauvais 775.521 289 51.680
178 Lantmännen Schulstad 1.237.442 709 49.101
180 Rose Poultry 1.708.201 1.116 47.206
186 Good Food Group 1.223.240 656 45.594
191 Nordic Seafood 1.706.837 94 44.389
203 Eurest 1.576.539 2.512 39.480
207 Dragsbæk 788.781 174 37.634
219 Danæg 1.009.458 298 34.052
222 Dan Cake 514.440 427 33.560
226 Kurt Skare 1.067.952 376 32.996
238 Lantmännen Danpo 1.255.283 790 29.612
239 Triplenine Fish Protein 700.546 227 29.580
242 Bisca 741.016 433 28.852
250 Dana Feed 364.208 41 27.608
252 Tomex Danmark 1.052.837 32 27.441
255 Hornsyld Korn 1.125.404 121 27.324
260 Stryhn's A/S 640.131 349 26.775
261 BKI Kaffe 397.982 133 26.659
266 Rynkeby Foods 985.001 245 25.766
269 Aktieselskabet Sæby Fiske-Industri 356.753 124 24.859
273 Scandic Food 677.557 257 24.522
276 Fazer Amica Danmark 492.969 663 23.980
280 Nordjysk Andels Grovvareforening 1.234.004 112 23.738
282 CO-RO 944.067 752 23.600
290 Odense Marcipan 354.745 158 22.394
292 Haribo Lakrids, Aktieselskab 644.193 522 22.124
294 Toms Gruppen 1.343.691 927 21.762
296 Harboes Bryggeri 1.370.898 483 21.595
301 KOFF 1.251.505 839 21.066
304 Givesco 974.539 728 20.437
317 HS Food Service 1.363.479 418 18.483
327 Nordisk Kellogg's 536.513 97 17.578
354 Select Service Partner Denmark 495.103 756 14.588
372 Danespo 318.471 52 12.777
375 Aker Seafoods Denmark 518.366 245 12.341
378 Lantmännen Mills 1.034.013 215 11.990
382 Ardo 436.596 165 11.134
384 Tamaco 797.529 52 10.859
385 Protein- og Oliefabrikken Scanola 783.213 16 10.742
388 Fiskernes Fiskeindustri Skagen 1.281.682 115 10.587
416 Vital Petfood Group 607.343 220 8.461
444 Daloon 349.291 306 6.486
480 Lindholst 360.778 268 4.193
506 Ocean Seafood i.o. 5 2.305
509 Kraft Foods Danmark 710.482 123 2.217
524 Defco 294.145 136 1.851
533 Sirena Group 1.441.637 90 1.492
540 Rahbekfisk 468.466 246 1.274
587 Cargills Denmark i.o. i.o. 141
595 Kelsenbisca Danmark i.o. i.o. -7
620 Sønderborg Korn i.o. 72 -273
655 Tholstrup Cheese i.o. i.o. -2.491
656 Aarhus United 4.000 5 -2.500
671 D&M Trade 11.843 11 -3.770
682 Nordex Food 594.970 64 -6.164
689 Gumlink 854.408 434 -7.432
707 Alimex Seafood 107.002 68 -10.559
727 KMC, Kartoffelmelcentralen, AMBA 1.214 9 -14.150
732 Ole Flensted 426.571 231 -15.124
758 Rieber & Søn Danmark 642.746 322 -30.288
783 V&S Danmark 765.658 412 -58.469
815 Arovit Petfood 1.695.101 731 -209.869
820 Unilever 1.025.673 218 -350.199
827 Skandinavisk Tobakskompagni 12.861.000 7.692 -713.200