Log ind  |  Ny bruger  |  Glemt adgangskode
   
Forsiden  /  Rank  /  Listen  /  Produktion  /  Byggevareproducenter

Byggevareproducenter Vis: Beløb er i 1.000 kr.

Rank  Firma  Omsætning  Ansatte  Primært resultat 
9 FLSmidth 25.285.000 11.509 2.516.000
21 Rockwool International 13.700.000 8.689 1.502.000
53 Vest-Wood 3.853.955 3.974 393.985
79 HTH Køkkener 1.488.774 840 161.592
86 IBF 919.968 562 146.488
92 Icopal 539.000 168 127.000
100 Danogips 1.040.059 416 114.721
109 Blücher Metal 453.154 344 99.996
140 Betonelement 592.429 513 70.402
148 Lindab 1.152.639 662 64.388
181 Gyproc 385.174 180 46.856
200 Colas Danmark 855.713 593 40.993
201 Trelleborg Phønix 289.480 85 40.424
211 Nordisk Wavin 886.916 426 35.979
213 Honeywell 362.092 85 35.623
214 Norisol 988.629 1.092 35.230
237 Idealcombi 546.641 508 29.728
240 Lafarge Roofing 280.592 115 29.291
246 ACO Nordic 600.250 423 28.413
248 Vola 232.891 169 28.050
271 Kone i.o. 230 24.748
279 Deko Loft + Væg P/S i.o. 286 23.852
284 Teknos 412.596 165 22.815
286 Novopan Træindustri 500.731 234 22.744
293 Pressalit Group 537.423 470 21.768
295 J.W.K. 210.556 197 21.596
312 H+H International 1.439.460 1.282 19.029
319 Lemminkainen 563.595 309 18.432
321 Boligbeton 239.832 196 18.301
339 Invita Køkkener 449.805 273 16.235
340 Dafa 219.602 115 15.968
344 Wewers i.o. 126 15.686
363 KE-Burgmann i.o. 142 13.993
368 Palsgaard Træ 331.672 315 13.250
392 Pilkington Danmark 280.049 171 10.355
406 Primo Danmark 232.728 191 9.155
408 PCP i.o. 162 9.014
409 Unicon 1.115.000 561 9.000
414 Uponor 450.791 171 8.499
440 Tinglev Elementfabrik 369.523 360 6.769
449 Gelsted Bygningsindustri 454.461 217 6.284
456 Akzo Nobel Deco 409.053 203 5.945
458 Perstrup Beton Industri 163.180 131 5.815
475 O.H. Industri i.o. 62 4.525
508 Tvis/modulia 338.116 310 2.219
529 Sika Danmark 577.207 172 1.712
531 HansenGroup i.o. 43 1.678
572 Rooflite i.o. 1 574
575 Thorn Lighting 28.249 29 448
580 Kompan Danmark i.o. 25 267
602 Logstor i.o. i.o. -32
639 Spændbeton i.o. 40 -1.066
641 Corus Byggesystemer 243.658 82 -1.153
644 Plannja 178.988 69 -1.574
665 Bostik 80.088 12 -3.109
694 Vinduet.dk i.o. 8 -8.508
702 Dansk Eternit i.o. 26 -9.834
714 Velfac 1.336.404 759 -11.488
717 E.J. Badekabiner 242.106 300 -11.576
733 Saint-Gobain Glass Nordic 403.519 369 -15.289
734 Rationel Vinduer 1.126.978 514 -15.592
742 Nassau Door 521.959 554 -19.963
761 Peder Nielsen Beslagfabrik 143.830 254 -32.810
781 F. Junckers Industrier 565.652 463 -54.791
800 Faber 268.604 167 -90.126