| Indlæg | Emne | Seneste indlæg |
|---|---|---|
| 5 | A-kraft anbefales af dagbladet Information! | 7 dage Holger Skjerning |
| 6 | VidenOm, DR2 Tema, A-Kraft til tælling, marts 2011 | 186 dage Peter Thulesen |
| 1 | Kernekraften efter Fukushima | 208 dage Holger Skjerning |
| 1 | Frankrig og Tyskland...! | 224 dage Holger Skjerning |
| 1 | Hvordan fremmes forståelsen for atomkrft i Danmrk? | 344 dage Poul Erik Sørensen |
| 4 | Viden om i DR2 om "Atomkraft i Danmark?" | 474 dage Lars Andersen |
Dette lille javaprogram viser i lagkagediagram og tabel de radioaktive stoffer i brugt kernebrændsel. Det er muligt at eksportere resultaterne, rigtigt spændende gratisprogram. Kan afvikles på alle platforme der understøtter Java.
På dette ark kan man se, hvad DR og de øvrige medier fortalte om "skandalen" i Asse og hvad der står i den rapport, som det hele handlede om. Velbekomme.
Dette er en lille zipkomprimeret javaprogram der simulerer henfald af fissile produkter. Kan køre på alle operativsystemer der har java installeret.
Alle filer