Cubris indstiller GreenSpeed
GreenSpeedhtml {overflow:visible};.tblGenFixed td {padding:0 3px;overflow:hidden;white-space:normal;letter-spacing:0;word-spacing:0;background-color:#fff;z-index:1;border-top:0px none;border-left:0px none;border-bottom:1px solid rgb(255,255,255);border-bottom:1px solid rgba(204, 204, 204, 0);border-right:1px solid rgb(255,255,255);border-right:1px solid rgba(204, 204, 204, 0);} .dn {display:none} .tblGenFixed td.s0 {background-color:#cfe2f3;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:180.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#073763;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-top:1px solid #CCC;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s2 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:140.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s1 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:top;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s9 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s7 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:140.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s8 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:top;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s5 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:140.0%;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s6 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s10 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s3 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:top;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s11 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s4 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;}
| . | Kandidat til Produktprisen 2012 | ||||||
| . | Produktets navn: | GreenSpeed | |||||
| . | |||||||
| . | Firma: | Cubris ApSHavnegade 391058 København K | |||||
| . | |||||||
| . | Beskrivelse af produktet: | Produktet består i sin enkelhed af kendte hardware-elementer men sat sammen på en smart og innovativ måde ved hjælp af stærk software-programmering. Udviklingsarbejdet har især koncentreret sig om tre dele: skærmen, kørealgoritmen og datavejene. Skærmen er udviklet i tæt samarbejde med DSB's lokomotivførere som beskrevet under design (se sidste spørgsmål). Kørealgoritmen er udviklet på baggrund af fysiske modeller for togbevægelser og bygger på kritiske dataudvekslinger med infrastrukturforvalteren BaneDanmark, DSB's driftsystemer samt togets egne tilstandsdata. Strukturering af datavejene har løst et vigtigt problem ved kommunikation af f.eks. midlertidige hastighedsbegrænsninger, som før blev kommunikeret på print dagligt og nu er en del af en fast protokol ved hver ny togafgang.Systemet er ikke patenterbart i sin grundsubstans. Det betyder så meget mere, at produktet nu er i fuld drift i et større nationalt jernbaneselskab og det er godkendt i Danmark efter europæiske standarder. Systemet har været testet i flere beta-versioner hos DSB og i de franske jernbaner SNCF tilbage i 2006-08 og der er modtaget konstruktiv kritik fra internationale fora af energieksperter fra sektoren.Der findes selvfølgelig konkurrerende produkter på markedet (FAR systems, TTG, Bombardier m.fl.), men de benytter ofte kun statiske metoder til beregning af den optimale køremåde og dermed vil de ofte komme til kort i virkelig drift. Samtidig er GreenSpeed- brugerfladen de andre produkter overlegen i sit design og intuitive betjening (se URL til illustration). | |||||
| . | |||||||
| . | Produktkategori: | Innovationsprisen (den geniale/overraskende løsning) | |||||
| . | |||||||
| . | Produktets betydning: | GreenSpeed er det første kommercielle produkt udviklet af Cubris og der er store forventninger til eksportpotentiale, indtjening og markedsposition. Idet systemet er udviklet sammen med lokomotivførere ved brug af bottom up tilgang og SCRUM udvikling af Software, forventes det at revolutionere markedet for Driver Advisory Systems (DAS), som er i hastig vækst blandt andet pga. energiprisernes himmelflugt.Det er Cubris' intention at have markedets bedste DAS produkt og indenfor 5 år at være markedsledende globalt på dette felt. Dertil kommer afledede produkter indenfor infotainment og tilstandsbaseret energioptimering f.eks. ved parkering af tog. Kernen i produktudviklingen er innovation og brugerinddragelse samt stærk software-programmering.Jernbanesektoren er meget konservativ så det kræver god og grundig viden samt præcis kommunikation at kunne overbevise disse aktører om nye og "revolutionerende" produkter som GreenSpeed. | |||||
| . | |||||||
| . | Betydning i kategori: | GreenSpeed er produktet af et innovativt udviklingsprojekt mellem en offentlig og en privat virksomhed og imellem ingeniører og lokomotivførere, som resulterer i klare fordele for kunderne, medarbejderne, jernbanen og miljøet i form af reduceret CO2 emissioner.Produktet er et glimrende eksempel på, hvordan nye kommunikationsteknologier kan målrettes til at opnå målbare forbedringer af energieffektiviteten og samtidig støtter hovedformålet for jernbaner: rettidig togdrift. Alt dette kan ikke opnås uden en stærk innovativ tænkemåde og arbejdsgang gennem hele produktets livscyklus, fra udvikling til træning og idriftsættelse. Cubris bygger sine innovationer på værdierne tillid, fleksibilitet og bæredygtighed.Vi har derfor valgt at indstille GreenSpeed i kategorien innovationsprisen men produktet indeholder gode argumenter for flere af de andre kategorier også: bæredygtighed, iværksætter, global og koncept. GreenSpeed er innovativ fordi man ved kombination af kendte teknologier og en stærk dataintegration har formået at udvikle et produkt der skaber helt nye rammer for togdriftens afvikling i form af realtidsviden om togenes position, hastighed og tilstand. Til træning af lokomotivførere er udviklet særlige, transportable simuleringskufferter som sætter helt nye standarder for brugerinddragende, omkostningseffektiv og lokal træning, der kan opskaleres uden begrænsninger (se URL til illustration).GreenSpeed har samtidigt et klart internationalt sigte idet jernbaneoperatører af alle slags (passager, gods, el- som dieseldrevet) kan få glæde af produktets fordele i form af forbedret rettidighed og reduceret energiforbrug. Forretningsmodellen er udarbejdet så fleksibelt at den let kan skaleres og tilpasses alle markeder. Konceptet er gennemtænkt i forhold til kernesoftware, hardware, integration i toget, tilpasning til brugerønsker, myndighedsgodkendelse, installation samt træning. | |||||
| . | |||||||
| . | Design | Design er og har været en utrolig vigtig parameter i udviklingen af GreenSpeed. Dels er selve produktets tekniske koncept baseret på et moduldesign af kendte tekniske løsninger f.eks. GSM/GPS antenne til kommunikation og stedbestemmelse, en simpel computer til beregningerne samt en touch-skærm til førerkabinen.Men der hvor design virkelig har betydet noget for produktets egenskaber og dets succes i dag er udviklingen af selve brugerfladen på disse touchskærme. Skærmbilledet består af forskellige elementer fordi den er designet til at vise ikke bare den anbefalede GreenSpeed-hastighed men også de dele som før blev medbragt i papirform som f.eks. køreplan, hastighedsnedsættelser og sporbenyttelser. Se også URL til illustration. Man tilrettelagde en særlig proces til at inkludere lokomotivførerne således at man kunne definere det optimale skærmdesign til at hjælpe lokomotivførerne i deres dagligdag uden at have programmeret en eneste linje software. Dertil har man benyttet det agile softwareudviklingsprincip SCRUM, som giver en stor flexibilitet i krav og arbejdsproces. | |||||
| . | |||||||
| . | Udviklerteam | Udviklet af ejer-lederne i Cubris: Sune Edinger og Christian Hage i tæt samarbejde med DSB, herunder en gruppe lokomotivførere (brugerdreven innovation). | |||||
| . | |||||||
| . | Lanceret | april 2012 | |||||
| . |  | ||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | GreenSpeed er et avanceret, dynamisk kørevejledningssystem til jernbandrift og det samler alle nødvendige informationer på en skærm i førerrummet, som dermed er gjort papirløst. Systemet er GPS-baseret og giver på en gang høj rettidighed med det lavest mulige energiforbrug. Formålet er at gøre det muligt for togene at holde sig inden for deres tildelte "tidskanal" som defineret af infrastrukturforvalteren og køreplanen, og derefter at spare energi ved at bruge den indbyggede "buffertid" til at køre mere jævnt og økonomisk. I DSB har systemet nu været i fuld drift siden april 2012 på i alt 208 tog og planen er at der skal GreenSpeed på alle DSB's tog så snart materielsituationen er afklaret. Man regner med at spare 12-18 % på traktionsenergien alene, hvilket svarer til ca. 5 % af den totale energiregning. Rettidigheden er også blevet markant forbedret siden GreenSpeed er kommet i drift idet den målte passager-rettidighed (0-1 minuts forsinkelse) er steget betydeligt fra omkring 60 % til 70 %.Udover optimering af rettidighed og sænkning af energiforbruget giver GreenSpeed også et forbedret arbejdsmiljø, øget sikkerhed og komfort for medarbejdere og kunder. GreenSpeed er udviklet i et unikt offentligt-privat samarbejde mellem DSB og den danske virksomhed Cubris. | ||||||
| . | |||||||
| . | Hjemmeside | [www.cubris.dk](http://www.google.com/url?q=http://www.cubris.dk&sa=D&usg=ALhdy2_SRBw69jfncwrNoiYPqeAJeQOo9g) | |||||
| . | Beskrivelse (PDF) | [http://bit.ly/T4Tz7Y](http://www.google.com/url?q=http://bit.ly/T4Tz7Y&sa=D&usg=ALhdy28KTT8cFooUm2y8yVx-TwhJVQKYQQ) | |||||
| . | Video | [http://cubris.dk/greenspeed](http://www.google.com/url?q=http://cubris.dk/greenspeed&sa=D&usg=ALhdy28kJvFeuQGuvfkQxGzf42SIJpxtSA) | |||||



Kommentarer (0)