/energi

Nyt bevis for FN's fejlberegning: Havene kan stige halvanden meter

Fremskrivninger af havstigninger viser endnu engang, at selv det mest pessimistiske scenarie fra FN's klimapanel ikke holder. Verdenshavene vil stige med mellem 0,8 og 1,5 meter inden 2100, fastslår britiske forskere.

Af Thomas Djursing, torsdag 17. apr 2008 kl. 15:58

Endnu en undersøgelse slår fast, at FN's Klimapanel, IPCC, undervurderer den globale opvarmnings effekt på verdenshavene.

Ifølge forskere fra Proudman Oceanographic Laboratory (POL) i engelske Liverpool vil verdenshavene stige med mellem 0,8 og 1,5 meter inden 2100. Dermed fremstår IPCC mest pessimistiske scenarie med en stigning på 59 centimeter som et meget lavt skøn.

I øjeblikket stiger verdenshavene med omkring tre millimeter om året, og forskerne forventer en acceleration i løbet af de kommende år.

Forskerne fra POL har brugt computermodeller bygget på en sammenhæng mellem havstigninger og temperaturudsving gennem de seneste to årtusinder. Deres undersøgelser viser også, at vandstanden i havene kun har varieret med omkring 20 centimeter i den periode.

Brugen af computermodeller adskiller sig fra den tyske forsker Stefan Rahmstorf, der sidste år nåede frem til næsten samme konklusion. Han konkluderede, at verdenshavene stiger mellem 0,5 og 1,4 meter inden 2100, skriver BBC.

IPCC undervurderer havstigninger, fordi forskernes arbejde ikke tager højde for nye opdagelser omkring feedback-mekanismer ved afsmeltningen af ismassiverne, lyder forskernes dom.

I øjeblikket viser de seneste satellitmålinger, at Grønland og den vestlige del af Antarktis smelter, mens den meget større østlige del af Antarktis vokser.



17. apr 2008 kl 17:10

Hans Henrik Hansen

Interessant!


Nyt bevis for FN's fejlberegning

- hvor det 'beviset'? (Og hvor er det 'gamle'??)

Forskerne fra POL har brugt computermodeller bygget på en sammenhæng mellem havstigninger og temperaturudsving gennem de seneste to årtusinder

- gad vide, hvor præcise data vedr. havenes vandstand, der foreligger to tusind år tilbage i tiden?

...mens den meget større østlige del af Antarktis vokser.

- overraskende! Mon det ikke kun er ISEN, der vokser? :)


17. apr 2008 kl 17:58

avatar

Lars Clausen

Re: Interessant!

I øjeblikket stiger verdenshavene med omkring tre millimeter om året, og forskerne forventer en acceleration i løbet af de kommende år.

Ja det bliver da vist nødvendigt... :-) Indtil videre er der intet der tyder på at stigningen accellererer.


I øjeblikket viser de seneste satellitmålinger, at Grønland og den vestlige del af Antarktis smelter, mens den meget større østlige del af Antarktis vokser.

Det må jo medføre at vandstanden falder i stedet. (Hvis den del der vokser er større end den del der smelter).


JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN

1957 -38.2 -53.7 -56.5 -55.8 -56.4 -60.8 -58.2 -62.4 -52.8 -37.2 -25.1
1958 -25.1 -35.3 -53.8 -62.1 -57.1 -61.0 -55.1 -61.6 -56.3 -49.3 -38.5 -31.1 -48.9
1959 -28.9 -39.7 -54.7 -55.2 -56.3 -59.9 -59.1 -59.2 -62.0 -51.4 -41.0 -29.0 -49.7
1960 -30.6 -39.9 -57.9 -56.6 -55.7 -58.4 -58.4 -62.4 -57.4 -52.1 -38.6 -27.4 -49.6
1961 -30.6 -41.5 -57.0 -60.1 -57.4 -53.0 -60.5 -56.6 -57.6 -49.1 -38.5 -29.1 -49.2
1962 -29.9 -41.8 -53.9 -58.0 -59.0 -53.0 -60.2 -60.7 -57.3 -50.7 -37.8 -30.2 -49.4
1963 -29.1 -41.5 -54.4 -60.9 -55.8 -55.1 -59.7 -54.4 -54.4 -51.0 -41.1 -27.3 -48.7
1964 -27.7 -41.5 -52.9 -61.3 -61.3 -53.9 -56.5 -57.9 -62.5 -53.3 -38.9 -28.3 -49.7
1965 -29.1 -40.1 -52.1 -57.5 -56.4 -52.6 -64.4 -57.0 -63.1 -52.7 -40.6 -27.8 -49.4
1966 -29.7 -41.0 -52.6 -56.7 -61.2 -61.5 -58.0 -61.4 -57.8 -51.3 -37.5 -26.6 -49.6
1967 -24.7 -40.2 -54.8 -57.6 -58.4 -61.4 -56.9 -61.2 -57.8 -53.9 -38.2 -27.7 -49.4
1968 -29.7 -40.1 -54.1 -54.2 -59.3 -58.7 -62.5 -62.1 -61.5 -47.2 -38.2 -29.4 -49.8
1969 -27.9 -42.2 -58.0 -55.0 -56.6 -55.6 -64.2 -57.7 -56.9 -48.1 -40.8 -28.9 -49.3
1970 -28.1 -40.7 -53.8 -59.6 -58.8 -60.0 -60.0 -59.9 -56.7 -49.1 -40.8 -27.6 -49.6
1971 -25.1 -38.6 -54.9 -53.6 -56.0 -61.8 -61.5 -60.6 -62.1 -50.3 -37.8 -26.0 -49.0
1972 -26.5 -39.3 -56.3 -57.9 -59.4 -58.6 -59.8 -54.7 -59.9 -47.2 -37.5 -28.9 -48.8
1973 -29.3 -44.1 -55.1 -57.6 -55.4 -60.0 -59.6 -60.2 -58.0 -50.5 -35.7 -29.7 -49.6
1974 -27.7 -41.7 -53.9 -57.7 -57.8 -58.0 -60.9 -55.8 -58.5 -50.8 -39.2 -24.0 -48.8
1975 -27.5 -39.4 -51.8 -58.1 -54.4 -62.2 -62.3 -61.0 -60.1 -49.5 -38.1 -27.2 -49.3
1976 -27.4 -40.8 -53.9 -59.9 -59.7 -59.1 -60.5 -65.1 -59.2 -51.2 -37.3 -25.5 -50.0
1977 -25.1 -42.2 -53.9 -57.9 -54.7 -56.4 -56.8 -59.6 -62.3 -55.5 -40.1 -29.4 -49.5
1978 -29.8 -40.9 -54.5 -50.4 -57.2 -60.2 -60.4 -62.6 -60.1 -50.1 -38.7 -28.6 -49.5
1979 -28.0 -40.9 -51.7 -53.4 -61.5 -56.7 -63.6 -61.1 -55.6 -53.0 -37.9 -27.7 -49.3
1980 -27.3 -40.1 -54.2 -56.7 -55.5 -57.9 -59.8 -62.7 -60.0 -51.2 -33.7 -25.2 -48.7
1981 -24.7 -38.8 -52.5 -58.5 -53.5 -58.0 -56.2 -55.3 -62.2 -55.8 -41.9 -28.3 -48.8
1982 -29.1 -41.0 -54.7 -54.9 -56.5 -60.6 -58.2 -61.4 -61.6 -49.1 -32.3 -27.1 -48.9
1983 -29.1 -42.9 -54.8 -56.1 -56.5 -62.1 -64.0 -59.6 -58.5 -55.4 -43.1 -30.2 -51.0
1984 -27.6 -41.0 -52.5 -60.7 -56.7 -63.9 -54.9 -59.8 -57.0 -52.3 -35.2 -25.7 -48.9
1985 -27.0 -43.1 -53.2 -56.2 -59.6 -53.2 -60.5 -57.8 -61.6 -51.3 -40.4 -30.8 -49.6
1986 -26.2 -36.2 -52.2 -54.2 -61.0 -62.8 -59.5 -58.3 -64.1 -53.2 -39.4 -29.2 -49.7
1987 -27.6 -41.5 -51.3 -59.0 -59.0 -57.0 -60.6 -66.8 -60.8 -52.4 -42.1 -29.1 -50.6
1988 -27.6 -43.0 -48.6 -57.3 -59.6 -56.4 -60.8 -56.1 -55.7 -46.2 -38.4 -29.4 -48.3
1989 -31.1 -41.4 -54.3 -60.5 -62.4 -62.5 -58.2 -55.8 -58.0 -53.5 -38.4 -25.4 -50.1
1990 -27.4 -41.2 -55.0 -59.2 -61.2 -56.1 -57.4 -61.3 -58.7 -49.8 -36.6 -24.9 -49.1
1991 -28.6 -38.2 -56.9 -58.5 -59.9 -58.7 -57.5 -59.3 -53.2 -52.0 -39.5 -26.5 -49.1
1992 -29.4 -43.0 -56.7 -53.4 -59.1 -55.7 -60.2 -60.7 -57.9 -47.1 -39.4 -30.2 -49.4
1993 -28.9 -42.5 -53.3 -58.8 -57.8 -61.6 -58.3 -64.9 -59.6 -50.9 -38.8 -29.4 -50.4
1994 -28.5 -44.4 -53.5 -57.6 -58.9 -55.8 -63.3 -59.1 -58.1 -51.9 -38.5 -29.6 -49.9
1995 -32.0 -40.9 -52.8 -58.5 -58.9 -58.7 -56.1 -62.5 -65.4 -49.7 -38.7 -27.8 -50.2
1996 -29.5 -37.7 -56.3 -55.0 -60.4 -59.2 -55.9 -53.5 -60.1 -53.7 -35.9 -26.3 -48.6
1997 -29.1 -43.7 -55.4 -56.6 -58.3 -57.7 -65.9 -60.2 -60.6 -55.3 -34.8 -28.4 -50.5
1998 -27.7 -38.7 -53.0 -62.6 -58.5 -55.7 -59.5 -63.2 -63.4 -54.8 -37.7 -29.1 -50.3
1999 -26.5 -41.5 -54.5 -61.1 -57.7 -58.6 -63.1 -57.2 -62.5 -51.6 -39.9 -32.3 -50.5
2000 -31.0 -43.1 -55.1 -61.8 -59.9 -59.8 -60.8 -59.5 -61.0 -50.8 -34.2 -28.2 -50.4
2001 -29.9 -38.9 -54.9 -60.0 -58.4 -57.7 -60.7 -63.8 -57.1 -53.5 -35.6 -27.2 -49.8
2002 -26.6 -40.6 -49.7 -52.6 -56.2 -61.9 -53.3 -57.5 -56.7 -50.0 -39.3 -31.0 -48.0
2003 -27.8 -40.4 -54.1 -52.7 -59.2 -64.4 -64.1 -55.8 -61.9 -51.4 -38.6 -25.1 -49.6
2004 -27.3 -38.3 -54.4 -54.5 -57.9 -61.5 -67.0 -61.5 -54.3 -50.2 -39.6 -25.0 -49.3
2005 -26.4 -39.6 -51.7 -54.3 -58.6 -58.7 -63.1 -60.4 -52.6 -48.8 -39.2 -24.0 -48.1
2006 -27.9 -42.8 -56.2 -55.9 -56.1 -58.4 -65.2 -59.1 -60.5 -55.8 -37.5 -29.8 -50.4
2007 -27.0 -42.1 -57.0 -60.9 -55.0 -51.7 -57.9 -60.6 -60.5 -50.2 -38.7 -28.2 -49.2
2008 -29.9 -41.6

Temperaturmålinger fra Antarktis tyder ikke på at der er nogen katastrofe på vej. (Data fra American Meteorological Research Center (AMRC).


17. apr 2008 kl 21:39

Svend Erik Hendriksen

Themsen !

Det store anlæg der blev bygget i 1989 tværs over Themsen for at beskytte mod oversvømmelse ved højvande i Nordsøen er tilsyneladende bygget i for lille skala.

Der har været skriverier i den engelske presse om problemerne.

Andre klimaforskere har undret sig over, at der aldrig siden 1989 er is på Themsen om vinteren....Den globale opvarmning har fået skylden. I virkeligheden er det oversvømmelsesbeskyttelsen der giver en stærkere gennemstrømning af vandet i Themsen som derved forhindre isdannelser.




Ny i debatten? Opret en brugerkonto

  • Seneste nyt
  • Mest læste
  • Topdebat
Populært på Facebook
 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Eksterne links om klima
Klimadebat.dk